| 分工会 | 金额(元) | 分工会 | 金额(元) | 
| 商学院 | 5200 | 生命科学学院 | 3770 | 
| 社会发展学院 | 6700 | 医学院 | 5535 | 
| 教师教育、继续教育学院 | 8100 | 求真学院基础部 | 3360 | 
| 体育学院 | 4750 | 后勤总公司 | 4775 | 
| 文学院 | 8900 | 机关第一分工会 | 8890 | 
| 外国语学院 | 5150 | 机关第二分工会 | 10450 | 
| 艺术学院 | 3560 | 直属第一分工会 | 4740 | 
| 理学院 | 6080 | 直属第二分工会 | 2250 | 
| 信息与工程学院 | 6930 | 合计 | 99140 | 
 中国·浙江 湖州市二环东路759号(313000) 浙ICP备10025412号  浙公网安备 33050202000195号 版权所有:必赢线路检测3003(VIP线路)检测-Best Platform
浙公网安备 33050202000195号 版权所有:必赢线路检测3003(VIP线路)检测-Best Platform